Génération 2004 : origines socioculturelles

Posted on

Origines socioculturelles de la génération 2004 selon le plus haut diplôme obtenu à la sortie du système éducatif

  Origine sociale Origine culturelle
Lorsque le jeune a quitté le système éducatif,
ses deux parents étatient cadres l'un de ses parents au moins était cadre ses deux parents étatient ouvriers l'un de ses parents au moins était ouvrier l'un de ses parents au moins était au chômage Le jeune est né à l'étranger L'un de ses parents est né à l'étranger Ses deux parents sont nés à l'étranger
(en %) (en %)
Non diplômé 2 12 14 45 8 8 9 22
CAP ou BEP 1 11 15 46 6 4 9 13
Tertiaire 1 10 13 44 6 6 8 15
Industriel 2 12 17 48 6 6 9 11
Baccalauréat 6 23 10 34 6 3 10 12
Professionnel, technologique tertiaire 4 19 10 38 6 6 10 14
Professionnel, technologique industriel 4 18 13 38 5 5 8 9
Général 10 36 5 23 5 5 12 11
Bac+2 7 28 7 27 4 2 9 9
Santé-social 8 33 5 22 4 4 9 6
Tertiaire 7 28 7 28 4 4 9 11
Industriel 6 25 8 31 3 3 7 7
Licence 10 37 5 22 4 3 11 9
Licence professionnelle 8 31 7 25 4 4 9 7
LSH, Gestion, Droit 10 35 5 23 6 6 11 11
Maths, Sciences, Techniques, Santé, STAPS 13 47 4 17 2 2 13 7
Bac+ 4 14 42 3 16 5 5 11 11
Master 19 52 2 13 4 5 13 9
LSH, Gestion, Droit 17 49 3 14 5 5 13 10
Ecole de commerce 24 63 0 5 3 3 17 8
Maths, Sciences, Techniques, Santé, STAPS 15 47 3 17 4 4 12 10
Ecole d'ingénieurs 22 57 2 11 4 4 13 7
Doctorat 27 59 3 11 3 3 12 6
Ensemble 7 25 9 33 5 5 10 12

Champ : ensemble de la Génération 2004 (737 000 individus).
Source : Céreq - Génération 2004 à trois ans (Quand l'école est finie, 2008).

Cite this article

Génération 2004 : origines socioculturelles, https://www.cereq.fr/en/node/5781