Génération 2004 : premier emploi après la sortie du système éducatif

Mis en ligne le

Caractéristiques du premier emploi après la sortie du système éducatif de la génération 2004 selon le plus haut diplôme obtenu à la sortie du système éducatif

  Temps médian d'accès au premier emploi Statut à l'embauche Temps partiel Salaire mensuel net médian à l'embauche
CDI CDD Intérim Contrat aidé
(en mois) (en %) (en %) (en euros)
Non diplômé 3 23 31 27 13 25 1000
CAP ou BEP 2 28 35 22 12 19 1065
Tertiaire 2 25 46 14 12 31 1000
Industriel 1 30 27 27 12 10 1100
Baccalauréat 2 25 37 20 13 24 1000
Professionnel ou technologique tertiaire 2 24 40 16 16 29 980
Professionnel ou technologique industriel 0 28 29 31 9 10 1100
Général 2 26 41 16 13 32 980
Bac+2 1 30 42 20 5 15 1190
Santé-social 0 40 46 5 1 13 1410
Tertiaire 2 29 46 17 6 20 1065
Industriel 2 24 33 34 7 9 1200
Licence 2 41 42 10 3 27 1150
Licence professionnelle 0 34 39 22 3 7 1250
LSH, Gestion, Droit 2 40 45 7 4 35 1040
Maths, Sciences, Techniques, Santé, STAPS 2 52 35 6 3 28 1200
Bac+ 4 2 36 46 10 3 23 1200
Master 1 45 41 9 2 10 1580
LSH, Gestion, Droit 1 38 48 8 3 17 1300
Ecole de commerce 1 51 36 9 1 5 1775
Maths, Sciences, Techniques, Santé, STAPS 1 36 42 13 3 9 1500
Ecole d'ingénieurs 2 57 33 8 1 3 1800
Doctorat 0 31 51 2 1 22 1740
Ensemble 2 30 38 19 9 20 1100

Champ : jeunes de la Génération 2004 ayant occupé au moins un emploi au cours de leurs trois premières années de vie active (695 000 individus).
Source : Céreq - Génération 2004 à trois ans (Quand l'école est finie, 2008).

Citer cet article

Génération 2004 : premier emploi après la sortie du système éducatif, https://www.cereq.fr/es/node/5782