Génération 2004 : répartition selon le plus haut diplôme obtenu

Mis en ligne le

Répartition et profil démographique de la génération 2004 selon le plus haut diplôme obtenu à la sortie du système éducatif

  Effectifs Répartition Age moyen en 2004 Part des femmes
(en %) (en années) (en %)
Non diplômé 123 000 17 18 36
CAP ou BEP 127 000 17 19 40
Tertiaire 58 000 8 19 77
Industriel 69 000 9 19 10
Baccalauréat 177 000 24 21 50
Professionnel ou technologique tertiaire 83 000 11 21 70
Professionnel ou technologique industriel 52 000 7 20 11
Général 42 000 6 21 61
Bac+2 137 000 19 22 57
Santé-social 31 000 4 23 88
Tertiaire 66 000 9 22 66
Industriel 40 000 6 22 20
Licence 51 000 7 24 62
Licence professionnelle 12 000 1,5 22 35
LSH, Gestion, Droit 28 000 4 24 78
Maths, Sciences, Techniques, Santé, STAPS 11 000 1,5 24 48
Bac+4 38 000 5 24 62
Master 70 000 9 24 45
LSH, Gestion, Droit 25 000 3 25 65
Ecole de commerce Bac+5 9 000 1 24 51
Maths, Sciences, Techniques, Santé, STAPS 14 000 2 25 37
Ecole d'ingénieurs 22 000 3 24 25
Doctorat 14 000 2 29 49
Ensemble 737 000 100 21 48

Champ : ensemble de la Génération 2004 (737 000 individus).
Source : Céreq - Génération 2004 à trois ans (Quand l'école est finie, 2008).

Citer cet article

Génération 2004 : répartition selon le plus haut diplôme obtenu, https://www.cereq.fr/generation-2004-repartition-selon-le-plus-haut-diplome-obtenu